|
| Прием за учебната 2019-2020г. Детска Ясла |
Код | ЦАУ Възраждане ( включва: к-с Меден рудник) | Брой деца родени в район и подлежащи на Детска Ясла | Обявен прием Детска ясла за 2019-2020г. | Общ брой приети деца за Деска Ясла прием 2019 -2020г. | Недостиг бройки /чакащи и регистрирани деца за прием |
|
бр. деца | бр. деца | бр. деца | бр. деца |
|
|
200121 | ДГ "Пинокио" | 755 | 18 | 35 | 210 |
200265 | ДГ "Морска звезда" | 54 | 102 |
200271 | ДГ "Делфин" | 54 | 80 |
200272 | ДГ "Славейче" | 36 | 65 |
200285 | ДГ "Чайка" | 36 | 66 |
200286 | ДГ "Надежда" | 36 | 67 |
Общо | 755 | 234 | 415 | 210 |
| ЦАУ Приморие/Зора (включва: Център, к- Възраждане, к-с Лазур, к-с Бр. Миладиновие ) |
|
|
|
|
200276 | ДГ "Звездица" | 740 |
|
| 180 |
200277 | ДГ "Ханс Кристиан Андерсен" |
|
|
200278 | ДГ "Радост" с фил. кв. Крайморие |
|
|
200280 | ДГ "Златна рибка " |
|
|
200281 | ДГ "Вълшебство" |
|
|
200282 | ДГ "Синчец" с фил. кв. Горно Езерово |
|
|
200283 | ДГ "Пламъче" | 18 | 26 |
200284 | ДГ "Слънце" |
|
|
200288 | ДГ "Раковина" |
|
|
200290 | ДГ "Златното ключе" |
|
|
| Детска Ясла № 1 "Бургаско детство" | 54 | 102 |
| Детска Ясла № 3 | 204 | 204 |
| Детска Ясла №5 "Щурче" | 72 | 136 |
Общо: | 740 | 348 | 468 | 180 |
| ЦАУ Освобождение :(включва: к-с Славейков,) |
|
|
|
|
200267 | ДГ "Звънче" | 283 | 54 | 70 | 0 |
200269 | ДГ "Иглика" | 54 | 71 |
200292 | ДГ "Райна Княгиня" | 18 | 34 |
200293 | ДГ "Брезичка" | 36 | 47 |
200294 | ДГ "Детелина" с фил. кв. Българово | 18 | 28 |
200295 | ДГ "Моряче" | 18 | 36 |
Общо: | 283 | 198 | 286 | 0 |
| ЦАУ Изгрев :(включва: , кв. Изгрев, кв. Зорница) |
|
|
|
|
200296 | ДГ "Изгрев" | 264 | 36 | 50 | 0 |
200297 | ДГ "Веселушко" | 36 | 40 |
200266 | ДГ "Звездица Зорница" | 36 | 72 |
200270 | ДГ "Ран Босилек" | 36 | 56 |
200287 | ДГ "Здравец" |
|
|
| 264 | 144 | 218 | 0 |
| Прилежащи райони (крайни квартали и села) |
|
|
| 0 |
200263 | ДГ "Пролетна дъга", с. Маринка | 13 |
|
|
200268 | ДГ "Калина Малина", кв. Ветрен | 24 |
|
|
200273 | ДГ "Коледарче", кв. Долно Езерово с фил. кв. Лозово | 72 | 18 | 42 |
200279 | ДГ "Калинка", кв. Рудник с фил. кв. Черно море | 80 |
|
|
200289 | ДГ "Ален мак", кв. Сарафово | 43 | 18 | 22 |
200291 | ДГ "Синчец", кв. Банево | 18 |
|
|
200299 | ДГ "Теменуга", с. Равнец | 28 |
|
|
Общо: | 278 | 36 | 64 | 0 |
Всичко общо |
| 2056 | 960 | 1451 | 390 |
|
| Прием за учебната 2020-2021г. Детска Ясла |
Код | ЦАУ Възраждане ( включва: к-с Меден рудник) | Брой деца родени в район и подлежащи на Детска Ясла | Обявен прием Детска ясла за 2020-2021г. | Общ брой приети деца за Деска Ясла прием 2020 -2021г. | Недостиг бройки /чакащи и регистрирани деца за прием |
|
бр. деца | бр. деца | бр. деца | бр. деца |
|
|
200121 | ДГ "Пинокио" | 744 |
|
| 210 |
200265 | ДГ "Морска звезда" | 54 | 73 |
200271 | ДГ "Делфин" | 54 | 53 |
200272 | ДГ "Славейче" | 36 | 50 |
200285 | ДГ "Чайка" | 36 | 51 |
200286 | ДГ "Надежда" | 36 | 50 |
Общо | 744 | 216 | 277 | 210 |
| ЦАУ Приморие/Зора (включва: Център, к- Възраждане, к-с Лазур, к-с Бр. Миладиновие ) |
|
|
|
|
200276 | ДГ "Звездица" | 671 |
|
| 150 |
200277 | ДГ "Ханс Кристиан Андерсен" |
|
|
200278 | ДГ "Радост" с фил. кв. Крайморие |
|
|
200280 | ДГ "Златна рибка " |
|
|
200281 | ДГ "Вълшебство" |
|
|
200282 | ДГ "Синчец" с фил. кв. Горно Езерово |
|
|
200283 | ДГ "Пламъче" | 18 | 24 |
200284 | ДГ "Слънце" |
|
|
200288 | ДГ "Раковина" |
|
|
200290 | ДГ "Златното ключе" |
|
|
| Детска Ясла № 1 "Бургаско детство" | 54 | 85 |
| Детска Ясла № 3 | 204 | 178 |
| Детска Ясла №5 "Щурче" | 72 | 117 |
Общо: | 671 | 348 | 404 | 150 |
| ЦАУ Освобождение :(включва: к-с Славейков,) |
|
|
|
|
200267 | ДГ "Звънче" | 278 | 54 | 50 | 0 |
200269 | ДГ "Иглика" | 54 | 60 |
200292 | ДГ "Райна Княгиня" | 18 | 17 |
200293 | ДГ "Брезичка" | 36 | 24 |
200294 | ДГ "Детелина" с фил. кв. Българово | 18 | 28 |
200295 | ДГ "Моряче" | 18 | 26 |
Общо: | 278 | 198 | 205 | 0 |
| ЦАУ Изгрев :(включва: , кв. Изгрев, кв. Зорница) |
|
|
|
|
200296 | ДГ "Изгрев" | 233 | 36 | 50 | 0 |
200297 | ДГ "Веселушко" | 36 | 27 |
200266 | ДГ "Звездица Зорница" | 36 | 28 |
200270 | ДГ "Ран Босилек" | 36 | 26 |
200287 | ДГ "Здравец" |
|
|
| 233 | 144 | 131 | 0 |
| Прилежащи райони (крайни квартали и села) |
|
|
| 0 |
200263 | ДГ "Пролетна дъга", с. Маринка | 5 |
|
|
200268 | ДГ "Калина Малина", кв. Ветрен | 27 |
|
|
200273 | ДГ "Коледарче", кв. Долно Езерово с фил. кв. Лозово | 73 | 18 | 30 |
200279 | ДГ "Калинка", кв. Рудник с фил. кв. Черно море | 85 |
|
|
200289 | ДГ "Ален мак", кв. Сарафово | 40 | 18 | 40 |
200291 | ДГ "Синчец", кв. Банево | 21 |
|
|
200299 | ДГ "Теменуга", с. Равнец | 19 |
|
|
Общо: | 270 | 36 | 70 | 0 |
Всичко общо |
| 2196 | 942 | 1087 | 360 |
|
| Прием за учебната 2019 -2020г. I възрастова група |
Код | ЦАУ Възраждане ( включва: к-с Меден рудник) | Брой деца родени в район и подлежащи за Детска Градина | Обявен Прием за I -ва възрастова група през 2019-2020г.г. | Общ брой приети деца в I-ва възрастова група през 2019 -2020г. | Недостиг бройки /чакащи и регистрирани деца за прием |
|
бр. деца | бр. деца | бр. деца | бр. деца |
|
|
200121 | ДГ "Пинокио" | 510 | 25 | 33 | 78 |
200265 | ДГ "Морска звезда" | 50 | 63 |
200271 | ДГ "Делфин" | 75 | 77 |
200272 | ДГ "Славейче" | 75 | 64 |
200285 | ДГ "Чайка" | 75 | 93 |
200286 | ДГ "Надежда" | 50 | 65 |
Общо | 510 | 350 | 395 | 78 |
| ЦАУ Приморие/Зора (включва: Център, к- Възраждане, к-с Лазур, к-с Бр. Миладиновие ) |
|
|
|
|
200276 | ДГ "Звездица" | 799 | 25 | 32 | 116 |
200277 | ДГ "Ханс Кристиан Андерсен" | 125 | 154 |
200278 | ДГ "Радост" с фил. кв. Крайморие | 50 | 65 |
200280 | ДГ "Златна рибка " | 25 | 30 |
200281 | ДГ "Вълшебство" | 50 | 64 |
200282 | ДГ "Синчец" с фил. кв. Горно Езерово | 25 | 43 |
200283 | ДГ "Пламъче" | 50 | 50 |
200284 | ДГ "Слънце" | 25 | 29 |
200288 | ДГ "Раковина" | 50 | 62 |
200290 | ДГ "Златното ключе" | 50 | 66 |
| Детска Ясла № 1 "Бургаско детство" |
|
|
| Детска Ясла № 3 |
|
|
| Детска Ясла №5 "Щурче" |
|
|
Общо: | 799 | 475 | 595 | 116 |
| ЦАУ Освобождение :(включва: к-с Славейков,) |
|
|
|
|
200267 | ДГ "Звънче" | 316 | 50 | 60 | 0 |
200269 | ДГ "Иглика" | 75 | 70 |
200292 | ДГ "Райна Княгиня" | 25 | 29 |
200293 | ДГ "Брезичка" | 25 | 50 |
200294 | ДГ "Детелина" с фил. кв. Българово | 50 | 61 |
200295 | ДГ "Моряче" | 50 | 58 |
Общо: | 316 | 275 | 328 | 0 |
| ЦАУ Изгрев :(включва: , кв. Изгрев, кв. Зорница) |
|
|
|
|
200296 | ДГ "Изгрев" | 276 | 25 | 32 | 0 |
200297 | ДГ "Веселушко" | 25 | 32 |
200266 | ДГ "Звездица Зорница" | 75 | 82 |
200270 | ДГ "Ран Босилек" | 75 | 81 |
200287 | ДГ "Здравец" | 25 | 30 |
| 276 | 225 | 257 | 0 |
| Прилежащи райони (крайни квартали и села) |
|
|
|
|
200263 | ДГ "Пролетна дъга", с. Маринка | 23 | 25 | 21 | 0 |
200268 | ДГ "Калина Малина", кв. Ветрен | 12 | 25 | 40 |
200273 | ДГ "Коледарче", кв. Долно Езерово с фил. кв. Лозово | 45 | 50 | 41 |
200279 | ДГ "Калинка", кв. Рудник с фил. кв. Черно море | 77 | 50 | 52 |
200289 | ДГ "Ален мак", кв. Сарафово | 47 | 50 | 39 |
200291 | ДГ "Синчец", кв. Банево | 19 | 25 | 35 |
200299 | ДГ "Теменуга", с. Равнец | 16 | 25 | 22 |
Общо: | 239 | 250 | 250 | 0 |
Всичко общо |
| 2140 | 1575 | 1825 | 194 |
|
| Прием за учебната 2020 -2021г. I възрастова група |
Код | ЦАУ Възраждане ( включва: к-с Меден рудник) | Брой деца родени в район и подлежащи за Детска Градина | Обявен Прием за I -ва възрастова група през 2020-2021г.г. | Общ брой приети деца в I-ва възрастова група през 2020 -2021г. | Недостиг бройки /чакащи и регистрирани деца за прием |
|
бр. деца | бр. деца | бр. деца | бр. деца |
|
|
200121 | ДГ "Пинокио" | 755 | 25 | 47 | 144 |
200265 | ДГ "Морска звезда" | 50 | 73 |
200271 | ДГ "Делфин" | 75 | 67 |
200272 | ДГ "Славейче" | 75 | 65 |
200285 | ДГ "Чайка" | 75 | 56 |
200286 | ДГ "Надежда" | 50 | 57 |
Общо | 755 | 350 | 365 | 144 |
| ЦАУ Приморие/Зора (включва: Център, к- Възраждане, к-с Лазур, к-с Бр. Миладиновие ) |
|
|
|
|
200276 | ДГ "Звездица" | 740 | 25 | 33 | 168 |
200277 | ДГ "Ханс Кристиан Андерсен" | 125 | 115 |
200278 | ДГ "Радост" с фил. кв. Крайморие | 50 | 71 |
200280 | ДГ "Златна рибка " | 25 | 28 |
200281 | ДГ "Вълшебство" | 50 | 56 |
200282 | ДГ "Синчец" с фил. кв. Горно Езерово | 25 | 29 |
200283 | ДГ "Пламъче" | 50 | 26 |
200284 | ДГ "Слънце" | 25 | 40 |
200288 | ДГ "Раковина" | 50 | 29 |
200290 | ДГ "Златното ключе" | 50 | 58 |
| Детска Ясла № 1 "Бургаско детство" |
|
|
| Детска Ясла № 3 |
|
|
| Детска Ясла №5 "Щурче" |
|
|
Общо: | 740 | 475 | 485 | 168 |
| ЦАУ Освобождение :(включва: к-с Славейков,) |
|
|
|
|
200267 | ДГ "Звънче" | 283 | 50 | 60 | 0 |
200269 | ДГ "Иглика" | 75 | 71 |
200292 | ДГ "Райна Княгиня" | 25 | 23 |
200293 | ДГ "Брезичка" | 25 | 27 |
200294 | ДГ "Детелина" с фил. кв. Българово | 50 | 42 |
200295 | ДГ "Моряче" | 50 | 28 |
Общо: | 283 | 275 | 251 | 0 |
| ЦАУ Изгрев :(включва: , кв. Изгрев, кв. Зорница) |
|
|
|
|
200296 | ДГ "Изгрев" | 264 | 25 | 32 | 0 |
200297 | ДГ "Веселушко" | 25 | 28 |
200266 | ДГ "Звездица Зорница" | 75 | 64 |
200270 | ДГ "Ран Босилек" | 75 | 48 |
200287 | ДГ "Здравец" | 25 | 30 |
| 264 | 225 | 202 | 0 |
| Прилежащи райони (крайни квартали и села) |
|
|
|
|
200263 | ДГ "Пролетна дъга", с. Маринка | 13 | 25 | 7 | 0 |
200268 | ДГ "Калина Малина", кв. Ветрен | 24 | 25 | 3 |
200273 | ДГ "Коледарче", кв. Долно Езерово с фил. кв. Лозово | 72 | 50 | 3 |
200279 | ДГ "Калинка", кв. Рудник с фил. кв. Черно море | 80 | 50 | 8 |
200289 | ДГ "Ален мак", кв. Сарафово | 43 | 50 | 30 |
200291 | ДГ "Синчец", кв. Банево | 18 | 25 | 2 |
200299 | ДГ "Теменуга", с. Равнец | 28 | 25 | 0 |
Общо: | 278 | 250 | 53 | 0 |
Всичко общо |
| 2320 | 1575 | 1356 | 312 |